20.01.24 14:30 Иордания - Южная Корея 0-1 Ф1(+2.5) 1.33
20.01.24 15:00 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.35
20.01.24 15:00 Эльверсберг - Ганновер 1-2 Ганновер 96 ИТБ2(1) 1.48
20.01.24 15:00 Нюрнберг - Ганза 2-2 ТБ(2) 1.32
20.01.24 16:00 Брешиа - Зюдтироль 2-1 Ф1(0) 1.31
20.01.24 16:00 Специя 1906 - Кремонезе 1-1 ТБ(2) 1.46
20.01.24 15:30 Арсенал - Кристал Пэлас 2-0 Арсенал ИТБ1(1.5) 1.47
20.01.24 16:00 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
20.01.24 16:00 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Баш 0-1 Гости забьют 1.36
20.01.24 16:00 Аланьяспор - Ризеспор 1-1 Гости забьют 1.31
20.01.24 17:00 Спарта Прага - ФК Копенгаген 2-1 1X 1.45
20.01.24 17:00 Алжир - Буркина Фасо 0-0 Ф2(+1.5) 1.33
20.01.24 17:30 Бахрейн - Малайзия 2-1 Бахрейн ИТБ1(1.5) 1.7
20.01.24 18:30 Эшторил - Арока 2-1 Эшторил ИТБ1(1) 1.51
20.01.24 18:30 Ламия - Кифисия 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.42
20.01.24 17:30 Бохум - Штутгарт 1-2 Обе забьют: Да 1.62
20.01.24 17:30 Кёльн - Боруссия Дортмунд 2-3 ТБ(2.5) 1.56
20.01.24 17:30 Дармштадт 98 - Айнтрахт Франкфурт 1-2 Ф2(0) 1.45
20.01.24 17:30 Фрайбург - Хоффенхайм 2-1 Ф1(0) 1.54
20.01.24 17:30 Хайденхайм - Вольфсбург 1-1 Обе забьют: Да 1.67
20.01.24 18:15 Вильярреал - Мальорка 2-1 1X 1.32
20.01.24 18:00 Генк - Серкль Брюгге 2-1 Ф1(0) 1.41
20.01.24 18:15 Лекко - Пиза 1-1 ТБ(1.5) 1.37
20.01.24 18:15 Палермо - Модена 1-0 Ф1(0) 1.56
20.01.24 18:30 Неймеген - Твенте 1-1 Обе забьют: Да 1.63
20.01.24 19:00 Пендикспор - Бешикташ 1-3 Пендикспор ИТМ1(1.5) 1.45
20.01.24 19:00 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1-1 и ТБ(1.5): Да 1.6
20.01.24 19:30 Родез - Монако 1-2 Ф1(+2) 1.29
20.01.24 19:30 Валансьен - Париж 1-1 Валансьен забьет 1.48
20.01.24 19:30 Бордо - Ницца 1-1 Бордо ИТМ1(1.5) 1.31
20.01.24 19:30 Нант - Лаваль 1-1 Ф2(+1.5) 1.38
20.01.24 19:30 Трелиссак - Брест 1-3 ТБ(2) 1.38
20.01.24 20:00 Мавритания - Ангола 0-1 Ф2(0) 1.63
20.01.24 20:15 Стандард - Кортрейк 2-1 ТБ(2) 1.37
20.01.24 20:45 Хераклес - Волендам 2-2 ТБ(2.5) 1.6
20.01.24 21:00 ОФИ - Панетоликос 1-0 Ф1(0) 1.38
20.01.24 20:00 Рома - Верона 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.46
20.01.24 20:30 Брентфорд - Ноттингем Форест 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.5
20.01.24 20:30 Валенсия - Атлетик Б 1-2 Атлетик Бильбао ИТБ2(1) 1.54
20.01.24 20:30 Лейпциг - Байер 2-2 Обе забьют: Да 1.54
20.01.24 23:00 США - Словения 1-1 ТБ(1.5) 1.34
20.01.24 23:15 Брагантину - Агуа Санта СП 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
20.01.24 22:00 АЗ Алкмар - Зволле 3-2 ТБ(2.5) 1.6
20.01.24 22:30 Шальке 04 - Гамбург 1-2 Обе забьют: Да 1.4
20.01.24 22:45 Брюгге - Вестерло 2-0 Ф2(+2.5) 1.4
20.01.24 23:00 Алмере - Фортуна Ситтард 1-3 ТБ(2) 1.41
20.01.24 23:00 Тунис - Мали 0-0 1X 1.43
20.01.24 23:30 Порту - Морейренсе 3-0 Порту ИТБ1(1.5) 1.46
20.01.24 22:45 Удинезе - Милан 1-2 ТБ(2) 1.4
20.01.24 23:00 Сельта - Реал Сосьедад 1-1 Сельта ИТМ1(1.5) 1.35
Статистика прогнозов тут :
https://t.me/KapparaLive/1720
Мой канал в телеге : https://t.me/kappara_ru
Список Букмекерских сайтов :
http://hubu.ru/sportwager
Watsapp группа писать : +380684476012
Развернутые превью к матчам в течении дня
http://sportwager.online
Мой портал :
http://kappara.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий