14.10.25 11:30 Китай (22) - Таиланд (22) 2-1 Ф2(+1.5) 1.53
14.10.25 12:00 Румыния (19) - Кипр (19) 2-0 1х и ТМ(4.5) (19) : Да 1.3614.10.25 12:00 Нидерланды (19) - Франция (19) 1-2 Ф2(0) 1.51
14.10.25 13:00 Сербия (19) - Россия (18) 1-1 Обе забьют: Да 1.56
14.10.25 13:00 Польша (19) - Турция (19) 2-2 1х и ТМ(4.5) Да 1.43
14.10.25 13:30 Мьянма - Сирия Победа 2 и ТБ(1.5) Да 1.5
14.10.25 13:30 Хорватия (19) - Швеция (19) 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.45
14.10.25 13:30 Мальдивы - Таджикистан 0-2 х2 и ТМ(4.5) - Да 1.29
14.10.25 13:30 Китайский Тайбэй - Таиланд 1-2 ТБ(2.5) 1.43
14.10.25 13:00 Люксембург (19) - Словения (19) 1-3 ТБ(2) 1.38
14.10.25 13:00 Австрия (19) - Израиль (19) 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.38
14.10.25 13:30 Япония - Бразилия 1-3 Бразилия ИТБ2(1.5) 1.4
14.10.25 14:00 Южная Корея - Парагвай 1-1 1X 1.35
14.10.25 15:00 Гонконг - Бангладеш 2-0 победа 1 1.33
14.10.25 16:00 Тунис (олимп) - Ирак (олимп) 1-0 Ф1(0) 1.33
14.10.25 16:45 Дания (19) - Португалия (19) 1-2 Дания (19) ИТМ1(1.5) 1.46
14.10.25 17:00 Латвия (мол) - Греция (мол) 0-2 победа 2 1.44
14.10.25 18:00 Косово (19) - Армения (19) 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.34
14.10.25 18:00 Германия (19) - Норвегия (19) 3-1 ТБ(2.5) 1.64
14.10.25 19:00 Норвегия - Новая Зеландия 2-0 Норвегия ИТБ1(1.5) 1.39
14.10.25 19:00 Черногория (мол) - Северная Македония (мол) 1-1 Ф2(+1) 1.43
14.10.25 19:00 Венгрия (мол) - Турция (мол) 1-2 ТБ(2) 1.41
14.10.25 19:00 Австрия (мол) - Уэльс (мол) 2-0 Австрия (мол) ИТБ1(1.5) 1.35
14.10.25 19:00 Хорватия (мол) - Украина (мол) 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.5
14.10.25 19:30 Испания (мол) - Финляндия (мол) 3-0 Испания (мол) ИТБ1(1.5) 1.26
14.10.25 19:30 Северная Ирландия (мол) - Германия (мол) 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.33
14.10.25 19:00 ЮАР - Руанда 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.34
14.10.25 19:00 Швеция (мол) - Польша (мол) 1-1 Обе забьют: Да 1.6
14.10.25 19:00 Нигерия - Бенин 1-1 Ф2(+2) 1.33
14.10.25 19:00 Эстония - Молдова 1-0 1X 1.31
14.10.25 19:00 Гвинея - Ботсвана 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.39
14.10.25 19:00 Алжир - Уганда 2-0 победа 1 1.68
14.10.25 17:00 Индия - Сингапур 1-1 Ф2(+1) 1.29
14.10.25 20:00 Афганистан - Пакистан 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.51
14.10.25 20:00 Россия - Боливия 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.27
14.10.25 20:00 Албания - Иордания 1-1 Ф2(+1.5) 1.39
14.10.25 20:00 Мальта (мол) - Грузия (мол) 1-2 ТБ(2.5) 1.69
14.10.25 20:00 Катар - ОАЭ 1-1 ТБ(1.5) 1.37
14.10.25 21:45 Ирландия - Армения 2-0 победа 1 1.48
14.10.25 21:45 Португалия - Венгрия 3-1 Португалия ИТБ1(1.5) 1.27
14.10.25 21:45 Саудовская Аравия - Ирак 1-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.46
14.10.25 21:45 Италия - Израиль 3-1 Италия ИТБ1(1.5) 1.23
14.10.25 21:45 Андорра - Сербия 0-2 Ф1(+2.5) 1.42
14.10.25 21:45 Латвия - Англия 0-3 Победа2 и ТБ(2.5) Да 1.35
14.10.25 21:45 Испания - Болгария 3-0 Голы в обоих таймах : Да 1.23
14.10.25 21:45 Турция - Грузия 3-2 1х и ТБ(1.5) Да 1.42
14.10.25 22:00 Габон - Бурунди 1-0 победа 1 1.29
14.10.25 22:00 Конго ДР - Судан 2-0 Ф2(+2.5) 1.42
14.10.25 22:00 Кот-д'Ивуар - Кения 2-0 Ф2(+2.5) 1.58
14.10.25 21:00 Бельгия (мол) - Дания (мол) 2-1 Ф1(0) 1.45
15.10.25 03:00 Пуэрто-Рико - Аргентина 0-4 Ф1(+5) 1.39
15.10.25 03:00 Колумбия - Канада 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.44
15.10.25 04:00 США - Австралия 1-0 Ф1(0) 1.32
15.10.25 05:30 Мексика - Эквадор 1-1 Эквадор ИТМ2(1.5) 1.37
Статистика прогнозов тут : https://t.me/KapparaLive
📊 ChatGpt прогнозы на баскетбол, футбол и теннис: https://t.me/al_predictions
📢 Мой канал в телеге : https://t.me/kappara_ru (здесь прогнозы по ходу дня)
📄 Список где ставить : https://hubu.ru/sportwager
📱 Watsapp группа писать : +380684476012
🌐 Сайт http://kappara.ru ( http://kappara.net )
https://hubu.ru/iptv - IPTV сайты за 1$ в месяц
14.10.25 11:30 China (22) - Thailand (22) 2-1 H2(+1.5) 1.53
14.10.25 12:00 Romania (19) - Cyprus (19) 2-0 1X and Under(4.5) (19): Yes 1.36
14.10.25 12:00 Netherlands (19) - France (19) 1-2 H2(0) 1.51
14.10.25 13:00 Serbia (19) - Russia (18) 1-1 Both teams to score: Yes 1.56
14.10.25 13:00 Poland (19) - Turkey (19) 2-2 1X and Under(4.5): Yes 1.43
14.10.25 13:30 Myanmar - Syria Win 2 and Over(1.5): Yes 1.5
14.10.25 13:30 Croatia (19) - Sweden (19) 1-0 1X and Under(4.5): Yes 1.45
14.10.25 13:30 Maldives - Tajikistan 0-2 X2 and Under(4.5): Yes 1.29
14.10.25 13:30 Chinese Taipei - Thailand 1-2 Over(2.5) 1.43
14.10.25 13:00 Luxembourg (19) - Slovenia (19) 1-3 Over(2) 1.38
14.10.25 13:00 Austria (19) - Israel (19) 2-0 1X and Over(1.5): Yes 1.38
14.10.25 13:30 Japan - Brazil 1-3 Brazil individual total over 1.5 1.4
14.10.25 14:00 South Korea - Paraguay 1-1 1X 1.35
14.10.25 15:00 Hong Kong - Bangladesh 2-0 Win 1 1.33
14.10.25 16:00 Tunisia (Olympic) - Iraq (Olympic) 1-0 H1(0) 1.33
14.10.25 16:45 Denmark (19) - Portugal (19) 1-2 Denmark (19) individual total under 1.5 1.46
14.10.25 17:00 Latvia (U21) - Greece (U21) 0-2 Win 2 1.44
14.10.25 18:00 Kosovo (19) - Armenia (19) 2-1 1X and Under(4.5): Yes 1.34
14.10.25 18:00 Germany (19) - Norway (19) 3-1 Over(2.5) 1.64
14.10.25 19:00 Norway - New Zealand 2-0 Norway individual total over 1.5 1.39
14.10.25 19:00 Montenegro (U21) - North Macedonia (U21) 1-1 H2(+1) 1.43
14.10.25 19:00 Hungary (U21) - Turkey (U21) 1-2 Over(2) 1.41
14.10.25 19:00 Austria (U21) - Wales (U21) 2-0 Austria (U21) individual total over 1.5 1.35
14.10.25 19:00 Croatia (U21) - Ukraine (U21) 2-1 1X and Under(4.5): Yes 1.5
14.10.25 19:30 Spain (U21) - Finland (U21) 3-0 Spain (U21) individual total over 1.5 1.26
14.10.25 19:30 Northern Ireland (U21) - Germany (U21) 1-2 X2 and Under(4.5): Yes 1.33
14.10.25 19:00 South Africa - Rwanda 2-0 1X and Over(1.5): Yes 1.34
14.10.25 19:00 Sweden (U21) - Poland (U21) 1-1 Both teams to score: Yes 1.6
14.10.25 19:00 Nigeria - Benin 1-1 H2(+2) 1.33
14.10.25 19:00 Estonia - Moldova 1-0 1X 1.31
14.10.25 19:00 Guinea - Botswana 1-0 1X and Under(3.5): Yes 1.39
14.10.25 19:00 Algeria - Uganda 2-0 Win 1 1.68
14.10.25 17:00 India - Singapore 1-1 H2(+1) 1.29
14.10.25 20:00 Afghanistan - Pakistan 1-0 1X and Under(3.5): Yes 1.51
14.10.25 20:00 Russia - Bolivia 2-1 1X and Under(4.5): Yes 1.27
14.10.25 20:00 Albania - Jordan 1-1 H2(+1.5) 1.39
14.10.25 20:00 Malta (U21) - Georgia (U21) 1-2 Over(2.5) 1.69
14.10.25 20:00 Qatar - UAE 1-1 Over(1.5) 1.37
14.10.25 21:45 Ireland - Armenia 2-0 Win 1 1.48
14.10.25 21:45 Portugal - Hungary 3-1 Portugal individual total over 1.5 1.27
14.10.25 21:45 Saudi Arabia - Iraq 1-0 1X and Under(3.5): Yes 1.46
14.10.25 21:45 Italy - Israel 3-1 Italy individual total over 1.5 1.23
14.10.25 21:45 Andorra - Serbia 0-2 H1(+2.5) 1.42
14.10.25 21:45 Latvia - England 0-3 Win 2 and Over(2.5): Yes 1.35
14.10.25 21:45 Spain - Bulgaria 3-0 Goals in both halves: Yes 1.23
14.10.25 21:45 Turkey - Georgia 3-2 1X and Over(1.5): Yes 1.42
14.10.25 22:00 Gabon - Burundi 1-0 Win 1 1.29
14.10.25 22:00 DR Congo - Sudan 2-0 H2(+2.5) 1.42
14.10.25 22:00 Ivory Coast - Kenya 2-0 H2(+2.5) 1.58
14.10.25 21:00 Belgium (U21) - Denmark (U21) 2-1 H1(0) 1.45
15.10.25 03:00 Puerto Rico - Argentina 0-4 H1(+5) 1.39
15.10.25 03:00 Colombia - Canada 2-1 1X and Under(4.5): Yes 1.44
15.10.25 04:00 USA - Australia 1-0 H1(0) 1.32
15.10.25 05:30 Mexico - Ecuador 1-1 Ecuador individual total under 1.5 1.37
📊 Prediction stats: https://t.me/KapparaLive
📈 ChatGPT predictions on basketball, football, and tennis: https://t.me/al_predictions
📢 My Telegram channel (live daily predictions): https://t.me/kappara_ru
📄 List of bookmakers: https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp group: +380684476012
🌐 Website: http://kappara.ru
/ http://kappara.net
💻 IPTV websites for $1/month: https://hubu.ru/iptv
Комментариев нет:
Отправить комментарий