10.01.26 15:15 Вулверхэмптон - Шрусбери 2-1 Ф2(+2.5) 1.5
10.01.26 15:15 Эвертон - Сандерленд 1-1 1X 1.33
10.01.26 15:15 Челтнем - Лестер 1-2 ТБ(2) 1.37
10.01.26 16:00 Маккаби ТА - Сахнин 2-0 Маккаби ТА ИТБ1(1.5) 1.34
10.01.26 16:00 Оснабрюк - Шальке 1-3 ТБ(1.5) 1.31
10.01.26 16:00 Овьедо - Бетис 0-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.36
10.01.26 17:00 Удинезе - Пиза 2-1 ТБ(1.5) 1.41
10.01.26 17:00 Комо - Болонья 1-1 Ф2(+1) 1.41
10.01.26 17:30 Анже - Тулуза 1-1 ТБ(1.5) 1.39
10.01.26 17:30 Орлеан - Монако 0-2 Монако ИТБ2(1.5) 1.35
10.01.26 17:30 Фрайбург - Гамбург 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.53
10.01.26 17:30 Хайденхайм - Кёльн 2-2 ТБ(2) 1.36
10.01.26 17:30 Унион Берлин - Майнц 1-0 1х и ТМ(4.5) : Да 1.41
10.01.26 18:00 Сток Сити - Ковентри 1-1 Ф1(+1) 1.31
10.01.26 18:00 Ньюкасл - Борнмут 2-1 Ф2(+1.5) 1.44
10.01.26 18:00 Ипсвич - Блэкпул 1-1 Ф2(+2.5) 1.33
10.01.26 18:00 Фулхэм - Мидлсбро 2-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.31
10.01.26 18:00 Бернли - Миллуолл 1-1 Ф2(+1.5) 1.31
10.01.26 18:30 Хапоэль Хайфа - Хапоэль ТА 1-1 х2 и ТМ(4.5): Да 1.49
10.01.26 18:00 Хиберниан - Мазервелл 1-0 Ф1(0) 1.5
10.01.26 18:00 Ст. Миррен - Фалкирк 2-1 1X 1.32
10.01.26 18:00 Селтик - Данди Юн 2-0 Селтик ИТБ1(1.5) 1.21
10.01.26 18:00 Бранн - ФК Копенгаген 1-2 X2 1.39
10.01.26 18:15 Вильярреал - Алавес 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.38
10.01.26 18:30 АЗ Алкмар - Волендам 3-1 Победа и ТБ(2.5) Да 1.49
10.01.26 19:00 Алжир - Нигерия 1-1 Алжир ИТМ1(1.5) 1.38
10.01.26 20:00 Авранш - Страсбур 1-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.32
10.01.26 20:00 Рома - Сассуоло 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.46
10.01.26 20:30 Жирона - Осасуна 1-1 Ф2(+1) 1.26
10.01.26 20:45 Твенте - Зволле 3-1 Твенте ИТБ1(1.5) 1.32
10.01.26 20:30 Байер 04 - Штутгарт 2-1 1X 1.36
10.01.26 20:30 Бейтар - Маккаби Бней Райна 2-0 1х и ТМ(4.5) : Да 1.55
10.01.26 20:45 Тоттенхэм - Астон Вилла 1-1 Обе забьют: Да 1.67
10.01.26 21:00 Хапоэль Беер-Шева - Маккаби Хайфа 1-1 Ф2(+1.5) 1.36
10.01.26 22:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор 4-0 1х и ТМ(5.5) Да 1.32
10.01.26 22:00 Египет - Кот-д'Ивуар 1-1 Египет забьет 1.6
10.01.26 22:45 Аталанта - Торино 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.54
10.01.26 23:00 Гронинген - Бреда 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.49
10.01.26 23:00 Валенсия - Эльче 1-1 Ф2(+1) 1.34
10.01.26 23:00 Сошо - Ланс 0-1 Ф1(+2) 1.37
10.01.26 23:00 Гимарайнш - Брага 1-2 Обладатель кубка : Брага 1.36
ИТБ1 - индивидуальный тотал 1 команды больше
ИТМ - индивидуальный тотал меньше
Ф1 и Ф2 -фора 1 или фора 2
ТБ - тотал больше
ТМ тотал меньше
Статистика прогнозов тут:
https://t.me/KapparaLive
📢 Мой канал в телеге: https://t.me/kappara_ru
📄 Список где ставить:
https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp группа: +380684476012
🌐 Сайт: http://kappara.ru
http://kappara.net
📺 IPTV: https://hubu.ru/iptv — сайты
за 1$ в месяц
Прогнозы на хоккей от нейросети
10.01.26 14:00 Нефтехимик Нижнекамск - Адмирал Владивосток 1X 1.33
10.01.26 14:30 Салават Юлаев Уфа - Барыс Астана ТБ(4.5) 1.53
10.01.26 14:30 Металлург Магнитогорск - СКА Санкт-Петербург Ф2(+2.5) 1.33
10.01.26 17:00 Северсталь Череповец - Торпедо Нижний Новгород ТБ(4.5) 1.51
10.01.26 21:00 Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс Каждая команда забьет
больше(1.5) : Да 1.46
10.01.26 23:30 Питтсбург Пингвинз - Калгари Флэймз 1X 1.38
10.01.26 23:59 Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз X2 1.31
10.01.26 23:59 Колорадо Эвеланш - Коламбус Блю Джекетс Победа с учётом ОТ и
буллитов - Колорадо Эвеланш 1.32
11.01.26 03:00 Баффало Сейбрз - Анахайм Дакс 1X 1.37
11.01.26 03:00 Торонто Мейпл Лифс - Ванкувер Кэнакс 1X 1.32
11.01.26 03:00 Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз Ф2(+1.5) 1.41
11.01.26 03:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингз Каждая команда забьет
больше(1.5) : Да 1.42
11.01.26 03:00 Каролина Харрикейнз - Сиэтл Кракен Ф2(+2.5) 1.44
11.01.26 03:00 Филадельфия Флайерз - Тампа-Бэй Лайтнинг Ф1(+1.5) 1.47
11.01.26 04:00 Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхокс Победа с учётом ОТ и буллитов
- Нэшвилл Предаторз 1.45
11.01.26 04:00 Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс ТБ(4.5) 1.36
11.01.26 06:00 Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз Каждая команда забьет
больше(1.5) : Да 1.44
11.01.26 06:00 Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз Ф1(0) 1.33
📲 Telegram:
https://t.me/+Hn0i--biiYkzYWE0
📘 VK: https://vk.com/hockey_kappara
Прогнозы на баскетбол от нейросети
10.01.26 21:00 Кливленд Кавальерс - Миннесота Тимбервулвз Ф2(+9.5) 1.4
11.01.26 03:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит 2 1.33
11.01.26 03:30 Детройт Пистонс - Лос-Анджелес Клипперс Ф2(+11.5) 1.46
11.01.26 04:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс Ф2(+8.5) 1.41
11.01.26 04:00 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Спёрс Ф1(+6.5) 1.39
11.01.26 05:30 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс Ф2(+1.5) 1.43
📲 Telegram:
https://t.me/+8pDypqCJjD1hYzBk
📘 VK:
https://vk.com/basketball_kappara
10.01.26 15:15 Wolverhampton – Shrewsbury 2–1 AH2 (+2.5) 1.5
10.01.26 15:15 Everton – Sunderland 1–1 1X 1.33
10.01.26 15:15 Cheltenham – Leicester 1–2 Over (2) 1.37
10.01.26 16:00 Maccabi Tel Aviv – Sakhnin 2–0 Maccabi TA Team Total Over 1 (1.5)
1.34
10.01.26 16:00 Osnabrück – Schalke 1–3 Over (1.5) 1.31
10.01.26 16:00 Oviedo – Betis 0–2 X2 & Under (4.5): Yes 1.36
10.01.26 17:00 Udinese – Pisa 2–1 Over (1.5) 1.41
10.01.26 17:00 Como – Bologna 1–1 AH2 (+1) 1.41
10.01.26 17:30 Angers – Toulouse 1–1 Over (1.5) 1.39
10.01.26 17:30 Orléans – Monaco 0–2 Monaco Team Total Over 2 (1.5) 1.35
10.01.26 17:30 Freiburg – Hamburg 2–0 1X & Over (1.5): Yes 1.53
10.01.26 17:30 Heidenheim – Cologne 2–2 Over (2) 1.36
10.01.26 17:30 Union Berlin – Mainz 1–0 1X & Under (4.5): Yes 1.41
10.01.26 18:00 Stoke City – Coventry 1–1 AH1 (+1) 1.31
10.01.26 18:00 Newcastle – Bournemouth 2–1 AH2 (+1.5) 1.44
10.01.26 18:00 Ipswich – Blackpool 1–1 AH2 (+2.5) 1.33
10.01.26 18:00 Fulham – Middlesbrough 2–1 1X & Under (4.5): Yes 1.31
10.01.26 18:00 Burnley – Millwall 1–1 AH2 (+1.5) 1.31
10.01.26 18:30 Hapoel Haifa – Hapoel Tel Aviv 1–1 X2 & Under (4.5): Yes 1.49
10.01.26 18:00 Hibernian – Motherwell 1–0 AH1 (0) 1.5
10.01.26 18:00 St. Mirren – Falkirk 2–1 1X 1.32
10.01.26 18:00 Celtic – Dundee United 2–0 Celtic Team Total Over 1 (1.5) 1.21
10.01.26 18:00 Brann – FC Copenhagen 1–2 X2 1.39
10.01.26 18:15 Villarreal – Alavés 2–0 1X & Over (1.5): Yes 1.38
10.01.26 18:30 AZ Alkmaar – Volendam 3–1 Win & Over (2.5): Yes 1.49
10.01.26 19:00 Algeria – Nigeria 1–1 Algeria Team Total Under 1 (1.5) 1.38
10.01.26 20:00 Avranches – Strasbourg 1–2 X2 & Under (4.5): Yes 1.32
10.01.26 20:00 Roma – Sassuolo 2–0 1X & Over (1.5): Yes 1.46
10.01.26 20:30 Girona – Osasuna 1–1 AH2 (+1) 1.26
10.01.26 20:45 Twente – Zwolle 3–1 Twente Team Total Over 1 (1.5) 1.32
10.01.26 20:30 Bayer 04 – Stuttgart 2–1 1X 1.36
10.01.26 20:30 Beitar – Maccabi Bnei Reineh 2–0 1X & Under (4.5): Yes 1.55
10.01.26 20:45 Tottenham – Aston Villa 1–1 Both Teams to Score: Yes 1.67
10.01.26 21:00 Hapoel Be’er Sheva – Maccabi Haifa 1–1 AH2 (+1.5) 1.36
10.01.26 22:00 PSV Eindhoven – Excelsior 4–0 1X & Under (5.5): Yes 1.32
10.01.26 22:00 Egypt – Ivory Coast 1–1 Egypt to score 1.6
10.01.26 22:45 Atalanta – Torino 2–0 1X & Under (3.5): Yes 1.54
10.01.26 23:00 Groningen – Breda 2–1 1X & Over (1.5): Yes 1.49
10.01.26 23:00 Valencia – Elche 1–1 AH2 (+1) 1.34
10.01.26 23:00 Sochaux – Lens 0–1 AH1 (+2) 1.37
10.01.26 23:00 Guimarães – Braga 1–2 Cup winner: Braga 1.36
Abbreviations
Team Total Over 1 (TT Over 1) – individual team total over
Team Total Under – individual team total under
AH1 / AH2 – Asian Handicap for team 1 / team 2
Over – total over
Under – total under
Forecast statistics: https://t.me/KapparaLive
📢 My Telegram channel:
https://t.me/kappara_ru
📄 Where to bet: https://hubu.ru/sportwager
📱 WhatsApp group: +380684476012
🌐 Website: http://kappara.ru
| http://kappara.net
📺 IPTV: https://hubu.ru/iptv —
websites for $1 per month
Ice hockey tips
10.01.26 14:00 Neftekhimik Nizhnekamsk – Admiral Vladivostok 1X 1.33
10.01.26 14:30 Salavat Yulaev Ufa – Barys Astana Over (4.5) 1.53
10.01.26 14:30 Metallurg Magnitogorsk – SKA Saint Petersburg AH2 (+2.5) 1.33
10.01.26 17:00 Severstal Cherepovets – Torpedo Nizhny Novgorod Over (4.5) 1.51
10.01.26 21:00 Boston Bruins – New York Rangers Each team to score over (1.5):
Yes 1.46
10.01.26 23:30 Pittsburgh Penguins – Calgary Flames 1X 1.38
10.01.26 23:59 San Jose Sharks – Dallas Stars X2 1.31
10.01.26 23:59 Colorado Avalanche – Columbus Blue Jackets Win including OT and
shootouts – Colorado Avalanche 1.32
11.01.26 03:00 Buffalo Sabres – Anaheim Ducks 1X 1.37
11.01.26 03:00 Toronto Maple Leafs – Vancouver Canucks 1X 1.32
11.01.26 03:00 Ottawa Senators – Florida Panthers AH2 (+1.5) 1.41
11.01.26 03:00 Montreal Canadiens – Detroit Red Wings Each team to score over
(1.5): Yes 1.42
11.01.26 03:00 Carolina Hurricanes – Seattle Kraken AH2 (+2.5) 1.44
11.01.26 03:00 Philadelphia Flyers – Tampa Bay Lightning AH1 (+1.5) 1.47
11.01.26 04:00 Nashville Predators – Chicago Blackhawks Win including OT and
shootouts – Nashville Predators 1.45
11.01.26 04:00 Minnesota Wild – New York Islanders Over (4.5) 1.36
11.01.26 06:00 Edmonton Oilers – Los Angeles Kings Each team to score over
(1.5): Yes 1.44
11.01.26 06:00 Vegas Golden Knights – St. Louis Blues AH1 (0) 1.33
📲 Telegram:
https://t.me/+Hn0i--biiYkzYWE0
📘 VK: https://vk.com/hockey_kappara
Basketball predictions by a neural network
10.01.26 21:00 Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves AH2 (+9.5) 1.40
11.01.26 03:00 Indiana Pacers – Miami Heat 2 (Away win) 1.33
11.01.26 03:30 Detroit Pistons – Los Angeles Clippers AH2 (+11.5) 1.46
11.01.26 04:00 Chicago Bulls – Dallas Mavericks AH2 (+8.5) 1.41
11.01.26 04:00 Boston Celtics – San Antonio Spurs AH1 (+6.5) 1.39
11.01.26 05:30 Utah Jazz – Charlotte Hornets AH2 (+1.5) 1.43
📲 Telegram:
https://t.me/+8pDypqCJjD1hYzBk
📘 VK:
https://vk.com/basketball_kappara
Комментариев нет:
Отправить комментарий