04.11.26 10:45 Мельбурн В - Персиб Б 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.43
04.11.26 13:00 Сеул - Вьеттел 2-0 Победит и ТМ(5.5) - Сеул : Да 1.34
04.11.26 13:00 Пхохан Стилерс - Гамба О 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.46
04.11.26 15:15 Бурирам - Касима 1-2 ТБ(2.5) 1.67
04.11.26 18:30 Желтые Карты Ренн - ЖК Олимпиакос ТБ(3.5) 1.61
04.11.26 18:30 Ренн - Олимпиакос 2-2 Ф2(+1) 1.32, ОЗ
04.11.26 18:00 Аль-Наср Дубай - ФК Катар 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.46
04.11.26 20:45 АЕК - Реал Мадрид 1-2 х2 и ТМ(5.5) Да 1.35
04.11.26 20:45 Фенербахче - Ливерпуль 2-2 х2 и ТБ(2.5) Да 1.6
04.11.26 21:00 Аль-Иттифак - Аджман 2-1 1х и ТМ(4.5) : Да 1.41
04.11.26 19:00 Аль-Вахда Абу-Даби - Халидия 2-1 ТБ(2.5) 1.53
04.11.26 19:00 Аль-Райян - Аль-Нахда Оман 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.38
04.11.26 19:00 Аль-Кувейт - Насаф Карши 2-1 1X 1.38
04.11.26 21:15 Аль-Мухаррак - Аль-Джазира 1-2 ТБ(2) 1.35
04.11.26 21:15 Аль-Таавун - Аль-Файсали 2-0 Победит и ТМ(5.5) Да 1.82
04.11.26 22:30 Кортрейк - Мехелен 1-1 Кортрейк ИТМ1(2) 1.24
04.11.26 22:45 Кардифф Сити - Вест Хэм 1-1 X2 1.32
04.11.26 22:45 Рексем - Мидлсбро 0-1 Рексем ИТМ1(1.5) 1.38
04.11.26 22:45 Оксфорд Юн - Рединг 1-1 1X 1.47
04.11.26 23:00 Бристоль Сити - Вулверхэмптон 1-2 Ф2(0) 1.52
04.11.26 23:00 ПСВ Эйндховен - Брюгге 2-2 Ф2(+1.5) 1.34, ОЗ
04.11.26 23:00 Боруссия Дортмунд - Бетис 2-1 Обе забьют: Да 1.5
04.11.26 23:00 Порту - Наполи 1-1 Ф2(+1.5) 1.33
04.11.26 23:00 Ланс - Комо 1-2 Обе забьют: Да 1.49
04.11.26 23:00 Викинг - ФК Сабах 2-1 Ф2(+2.5) 1.32
04.11.26 23:00 Лейпциг - Манчестер Сити 1-3 Манчестер Сити ИТБ2(1.5) 1.33
04.11.26 23:00 Славия Прага - Арсенал 0-2 х2 и ТМ(4.5) Да 1.28
05.11.26 03:00 ЛДУ Кито - Универсидад К 1-1 1х и ТМ(4.5) : Да 1.35 пенальти или удаление да 2.1
05.11.26 01:30 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1-0 Ф1(0) 1.49
05.11.26 01:30 Фламенго РЖ - Гремиу П-А 2-1 Ф2(+2.5) 1.58
05.11.26 03:30 Сан-Паулу - Коринтианс 1-0 1х и ТМ(4.5) Да 1.42
Сделать донат для меня : https://boosty.to/kappara/donate
Сайт : https://kappara.net
Статистика прогнозов: https://kappara.at.ua/photo/
Telegram: https://t.me/kappara_ru
VK: https://vk.ru/kappara_ru
Список Топ30 букмекеров : https://goo.su/dA94
Прогнозы в Max : https://goo.su/4K4WfI6
Прогнозы на хоккей от нейросети
04.11.26 13:30 Сибирь Новосибирск - Ак Барс Казань 1-3 X2 1.43
04.11.26 14:00 Трактор Челябинск - Барыс Астана 2-2 ТМ(6.5) 1.33
04.11.26 14:30 Салават Юлаев Уфа - Лада Тольятти 4-2 ТБ(4) 1.31
04.11.26 17:00 Спартак Москва - Локомотив Ярославль 2-2 ТМ(6) 1.33
05.11.26 03:30 Баффало Сейбрз - Оттава Сенаторз 4-2 Каждая команда забьет больше(1.5) : Да 1.37
05.11.26 03:30 Флорида Пантерз - Чикаго Блэкхокс 4-1 Не проиграет и ТБ(4.5) - Флорида Пантерз : Да 1.62
05.11.26 06:00 Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс 3-3 1X 1.33
05.11.26 06:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймз 3-2 Каждая команда забьет больше(1.5) : Да 1.45
Ice Hockey Predictions on VK: https://vk.ru/hockey_kappara
Ice Hockey Predictions on Telegram: https://t.me/+Hn0i--biiYkzYWE0
You can support me with a donation here (RUB donations are also accepted):
https://boosty.to/kappara/donate
Прогнозы на теннис — 04.11.2026
ATP — Париж\
Пол — Мерида Агилар — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ван Асше — Тьен — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Зверев — Музетти — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)\
Джокович — Хидзиката — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Молчан — Фриц — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Боргес — Хачанов — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Филс — Махач — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Тиранте — Штруфф — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
ATP — Париж (парный разряд)\
Луз — Матос — Навоне — Табило — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Болелли — Вавассори — Кэш — Накашима — победа 1, 2:0 (7:6, 6:4)\
Мартос — Валков — Думбия — Пель — победа 2, 0:2 (4:6, 5:7)
WTA — Гонконг\
Гибсон — Саснович — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Джойнт — Саккари — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
WTA — Гонконг (парный разряд)\
Горгдзе — Тимофеева — Чо И. — Чо Ю. — победа 2, 0:2 (4:6, 5:7)\
Харрисон — Хьюитт — Чан — Като — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA — Ченнай\
Тьен — Гарланд — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Фалковская — Раджешваран Ревати — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Ченнай (парный разряд)\
Хаверлаг — Удварди — Аюкава — Уэбли-Смит — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Да Силва — Куламбайе — Кувата — Райна — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:6)\
Адкар — Бхосале — Брукс — Раджецки — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA — Луанда\
Шиникова — Фейстель — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Мартынов — Каббадж — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)
WTA — Кали\
Жанжан — Алвес — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Бурильо Эскориуэла — Джованнини — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Самсон — Монне — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Папамихаил — Сарасуa — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Тубелло — Бассольс Рибера — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)\
Грабер — Риера — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
ATP — Таранто (челленджер)\
Росси — Бертола — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)\
Гилл — Уолтерс — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)\
Массар — Форель — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Романо — Макк — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
ATP — Таранто (парный разряд)\
Боземой — Пель — Боррелли — Фуммагалли — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Рибекай — Вольпи — Хоппер — Уайтхаус — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Марич — Радованов — Павляк — Уолтерс — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Бертола — Бранкаччи — Дуда — Перейра — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
ATP — Братислава (челленджер)\
Свrчина — Мпетши Перрикар — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Сачко — Виртанен — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Дамм — Генцш — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Басаваредди — Брунольд — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Ким — Павлович — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Будков Кьер — Коппеянс — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
ATP — Братислава (парный разряд)\
Джонсон — Сеггерман — Бехар — Парис — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Гревелиус — Хейнонен — Баладжи — Кинг — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Воцел — Врбенский — Стивенс — Уиллис — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
ATP — Тайбэй (челленджер, парный разряд)\
Басс — Дункан — Хо — Полжичак — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)\
Се — Сюй — Сюй — Хуан — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
ATP — Вилья-Мария (челленджер)\
Агилар Кардосо — Фикович — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ла Серна — Касанова — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)\
Агаменоне — Монсон — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Кориа — Абоан — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
ATP — Вилья-Мария (парный разряд)\
Баньис — Вильянуэва — Холлендер — Оливьери — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Гарай — Пагани — Дель Пино — Зейтуне — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Абоан — Фернандес — Агилар — Де Ла Фуэнте — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
ATP — Коста-ду-Сауипе (челленджер)\
Буэно — Рибейро — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Хайде — Прадо Анджело — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Санчес Искьердо — Уго Карабелли — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
ATP — Коста-ду-Сауипе (парный разряд)\
Барриос — Пучинелли — Рибейро — Родригес — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Колар — Родригес — Барриентос — Кестельбойм — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)
ATP — Шарлоттсвилл (парный разряд)\
Рейес-Вар — Сталдер — Мэджинли — Полинг — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Андраде — Кигер — Галарно — Хач Вердюго — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Милавски — Шик — Буле — Опиц — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Хэндс — Саммерс — Джонс — Шихи — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:6)
WTA — Петанж (ITF)\
Миннен — Дю При — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Доден — Беннеман — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Авдеева — Заар — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Завацкая — Подрез — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Гальфи — Павлова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Нильссон — Берекочеа — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Либерец (ITF)\
Приморац — Ворачек — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ловрич — Лукас — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Вобкер — Эвальд — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)\
Гут — Урджези — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Мунзарова — Паганетти — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Крейцова — Горска — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Шарм-эш-Шейх 20 (ITF)\
Хедржак — Шань — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Цзэн — Пахва — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Абуэльсаад — Мартьянова — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)\
Плакк — Сувирджонкова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ефремова — Колонус — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)\
Снигирёва — Шмелёва — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Ираклион 9 (ITF)\
Кьеза — Ван Эмст — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Герлингс — Паолетти — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)\
Аллен — Бертеа — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Кортес Льорка — Хеннеман — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)\
Фита Болуда — Раджи — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Аргирокастрити — Матоула — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Штойр — Корокозиди — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Стоянов — Октябрева — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Грамматикопулу — Бранкаччо — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
WTA — Ираклион 9 (парный разряд)\
Кьеза — Педоне — Лью Янь — Нгуен Та — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Монastир 57 (ITF)\
Пэрис — Хусар — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Комано — Сориано Сантьяго — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)\
Глёкнер — Эренбергерова — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)
WTA — Сомбатхей (ITF)\
Рабль — Молнар — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Бирó — Худейова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Бурило — Масленкова — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Шрамкова — Варга — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA — Анталья 32 (ITF)\
Лекомцева — Лепская — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Карцева — Габриэль — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Анталья 32 (парный разряд)\
Куку — Присакари — Пистола — Емшанов — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Фельдмане — Немчек — Атай — Бал — победа 1, 2:1 (6:4, 4:6, 7:6)
WTA — Нойкен 2 (ITF)\
Санчес Урибе — Агудело — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Долдан — Бруно — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Бонарди — Мадрид Рокка — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Симон Падрос — Кавано Чо — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA — Нойкен 2 (парный разряд)\
Маркус — Санчес Урибе — Карросера — Марука — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Уамантла 6 (ITF)\
Керубини — Лим — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Замбурек — Страхова — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Родригес — Кастильо Меса — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Шолохова — Капурро Таборда — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
WTA — Уамантла 6 (парный разряд)\
Гарсия — Замбурек — Наварро — Павлик — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA — Орландо 3 (ITF)\
Слама — Танасие — Хоссам — Корпанец — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Пеничкова — Барташевич — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Мальмкьяер — Крюгер — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)
WTA — Хилтон-Хед-Айленд (ITF)\
Комбс — Шефбауэр — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Сахдиева — Гонсалес Вилар — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Драме — Фаган — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA — УТР Pro Match Series\
Тухтен — Каябова — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Пурсо — Ансон Санчес — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Зильяра — Николсон — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Млоук — Шнак — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Огунвале — Чайникова — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Бьенсобас Фернандес — Нолан — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Корешкова — Адейките — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Штоль — Панагиотиду — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Шафер — Оливер — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
WTA — Мааньшань 7 (ITF)\
Сугияма — Ян — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Фьючерс\
Джонс — Нурланулы — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Эфстатиу — Циципас — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)\
Миетуш — Яздани — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Бараджиола Мордини — Наннелли — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Степанов — Тоффанин — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Тепмах — Эчеверрия — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Пейро Серрано — Поррас — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Филип — Бертран — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Палданиус — Перес Рамос — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Кордоба — Гахов — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Лопес Морильо — Дамас — победа 2, 0:2 (4:6, 4:6)\
Де Марки — Примуччи — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Баттистон — Баум — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Феррари — Роттоли — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Разанау — Ботма — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Ибрагим — Байи — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Вигона — Ван Херк — победа 2, 0:2 (3:6, 4:6)\
Нидунджианзан — Малиж — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Планс — Вальднер — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Берреттини — Чурнелли — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Серафини — Грибальдо — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Габе — Ифи — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Микович — Этцбах — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Арсе Фернандес — Олиэль — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Дуран — Санчес Мартинес — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Хупер — Бакши — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Уэйтман — Згола — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Де Карваль — Эчеверри — Четуан — Теглас — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Кокола — Ла Вела — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Мизаси — Таммаро — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Де Кром — Карраскоса Диас — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Фабре — Тишон — Бараджиола — Крстич — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Браун — Розенкранц — Аугенти — Саритас — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Базиле — Ван дер Мерве — Голеску — Хайта — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Петрович — Макхью — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Деккерс — Вельц — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Фукс — Перес — Джарвис — Матта — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ренгифо — Бейкер — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Гуд — Макфейдзен — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Руссель — Пек — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Лиен — Феллоуз — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Гшвендтнер — Райт — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Дзиубайлау — Янин — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Камат — Айхензер — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Талан Лопатич — Фита Хуан — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Кревеларо — Бини — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Бранкетти — Пинейро да Круз Жуниор — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ост — Таммаро — Баттистон — Феррари — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Этцбах — Шперле — Карузо — Кокола — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Гутьеррес — Сантос Гава — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ренгифо — Бейкер — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Гоуде — Макфейдзен — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Руссель — Пек — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
ATP — UTR Pro Tennis Series 3\
Бхараджвадж — Дорнбуш — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Сауткомб — Санчилио — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Бокельманн Эванс — Халл — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Чодур — Сачдев — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Санчилио — Вентре — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Сауткомб — Фридман — победа 1, 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
ATP — UTR Pro Tennis Series 5\
Киш Балаж — Сабанов — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Кортей — Саатела — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)\
Спулдер — Лоотсма — победа 2, 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)\
Прехтель — Саатела — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)
ATP — UTR Pro Tennis Series 9\
Ямамото — Кавада — победа 1, 2:0 (6:4, 6:3)\
Ямамото — Наканиси — победа 1, 2:0 (6:3, 6:4)\
Кавада — Наканиси — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
WTA — UTR Pro Match Series\
Тухтен — Каябова — победа 2, 0:2 (4:6, 3:6)
Telegram: https://t.me/+KNYAGgswzfoxMWY0
Website: https://kappara.net
VK group: https://vk.ru/club99831372
Комментариев нет:
Отправить комментарий